أعلن مصرف ليبيا المركزي بيانات الإيرادات والإنفاق العام في ليبيا خلال سبتمبر 2026، كاشفًا عن تسجيل إجمالي الإيرادات نحو 114.58 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق بلغ نحو 88.63 مليار دينار، وفق البيان المنشور على موقع المصرف.
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 94.2 مليار دينار، فيما سجلت إيرادات الأتاوات النفطية 17.4 مليار دينار، لتتصدر الإيرادات النفطية مصادر الدخل المدرجة في البيان.
وبلغت إيرادات الضرائب ملياري دينار، وإيرادات الجمارك 263.2 مليون دينار، فيما سجلت إيرادات الاتصالات 31.1 مليون دينار، ووصلت الإيرادات الأخرى إلى 686 مليون دينار.
ولم يسجل بند إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية أي إيرادات خلال الفترة الواردة في البيان.
وأوضح المصرف أن الإيرادات الأخرى تشمل المبالغ المحصلة من مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية مقابل خدمات عامة، من بينها المسترجعات ورسوم جوازات السفر وتمليك السيارات والغرامات وغيرها من الرسوم.
وفي جانب الإنفاق، أظهرت البيانات أن الباب الأول، المخصص للمرتبات، سجل 60.6 مليار دينار، فيما بلغت النفقات التسييرية المدرجة ضمن الباب الثاني 12.1 مليار دينار.
وسجل الإنفاق على التنمية، ضمن الباب الثالث، 1.6 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق على الدعم، ضمن الباب الرابع، 14.3 مليار دينار، ليصل إجمالي الإنفاق وفق البيان إلى 88.6 مليار دينار.
وأشار المصرف إلى أن النفقات التسييرية في الباب الثاني تشمل مرتبات لبعض الجهات والهيئات، إلى جانب 5.52 مليار دينار تمثل نفقات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
كما تشمل القيمة المدرجة في بند الدعم ضمن الباب الرابع مرتبات لصالح بعض الشركات والجهات العامة، إضافة إلى علاوة الزوجة والأبناء ودعم الأدوية والإمداد الطبي.
وفي التفاصيل المتعلقة بالإنفاق على القطاعات والجهات التابعة لها خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2026، بلغ إجمالي الإنفاق 88.629 مليار دينار، وفق الجدول التفصيلي المرفق بالبيان.
وسجلت وزارة المالية والجهات التابعة لها أعلى إجمالي إنفاق بين الجهات الواردة في الجدول، بنحو 22.74 مليار دينار، تلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها بنحو 15.28 مليار دينار.
وبلغ إنفاق وزارة الدفاع والجهات التابعة لها نحو 8.53 مليار دينار، فيما سجلت وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها نحو 8.49 مليار دينار، وبلغ إنفاق وزارة الداخلية والجهات التابعة لها نحو 5.93 مليار دينار.
كما سجلت وزارة الصحة والجهات التابعة لها إنفاقًا بنحو 4.64 مليار دينار، فيما بلغ إنفاق الجهات التابعة لمجلس الوزراء نحو 3.19 مليار دينار، وسجلت الشركة العامة للكهرباء نحو 3.03 مليار دينار.
تفاصيل الإنفاق على القطاعات والجهات التابعة لها
الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2026 — القيم بالدينار الليبي، وفق الجدول المنشور في بيان مصرف ليبيا المركزي:
| القطاع أو الجهة | الباب الأول | «راتبك لحظي» | الباب الثاني | الباب الثالث | الباب الرابع | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجلس النواب | 53,382,454 | 13,914 | 8,127,933 | 0 | 0 | 61,524,301 |
| الجهات التابعة لمجلس النواب | 1,091,149,065 | 351,049,531 | 196,722,838 | 0 | 0 | 1,638,921,435 |
| المجلس الأعلى للدولة | 15,728,990 | 12,071,986 | 20,212,383 | 0 | 0 | 48,013,360 |
| المجلس الرئاسي | 4,119,015 | 6,411,406 | 20,854,167 | 0 | 0 | 31,384,588 |
| الجهات التابعة للمجلس الرئاسي | 409,246,080 | 37,699,396 | 9,911,944 | 0 | 0 | 456,857,421 |
| مجلس الوزراء والجهات التابعة له | 19,210,454 | 24,629,207 | 136,242,889 | 0 | 0 | 180,082,550 |
| الجهات التابعة لمجلس الوزراء | 973,670,333 | 411,179,798 | 1,453,615,435 | 158,214 | 355,996,469 | 3,194,620,249 |
| وزارة المالية والجهات التابعة لها | 4,919,281,073 | 17,223,986,232 | 472,920,978 | 125,746,212 | 0 | 22,741,934,494 |
| وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 6,007,566,685 | 373,802,552 | 399,335,558 | 0 | 1,750,000,000 | 8,530,704,795 |
| وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 2,802,011,754 | 1,614,050,472 | 761,093,830 | 750,000,000 | 0 | 5,927,156,056 |
| وزارة العدل والجهات التابعة لها | 484,501,357 | 1,077,797,519 | 378,795,715 | 0 | 0 | 1,941,094,592 |
| وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها | 1,179,766,137 | 45,606,890 | 386,219,294 | 104,409,753 | 0 | 1,716,002,073 |
| وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها | 2,953,808,458 | 11,365,836 | 5,522,488,891 | 0 | 0 | 8,487,663,186 |
| وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 770,970,004 | 2,080,160,721 | 845,670,508 | 0 | 945,727,238 | 4,642,528,470 |
| وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 48,573,656 | 199,974,474 | 75,820,376 | 76,789,593 | 0 | 401,158,098 |
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها | 411,179,590 | 2,074,901,325 | 172,229,453 | 0 | 0 | 2,658,310,368 |
| وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة لها | 205,983,259 | 1,292,065,718 | 14,388,891 | 0 | 0 | 1,512,437,868 |
| وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها | 20,643,247 | 52,621,131 | 11,615,423 | 0 | 0 | 84,879,801 |
| وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها | 11,837,930 | 21,440,240 | 18,142,200 | 0 | 0 | 51,420,370 |
| وزارة المواصلات والجهات التابعة لها | 26,976,813 | 173,271,323 | 39,800,976 | 551,197,663 | 0 | 791,246,775 |
| وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها | 8,498,401,390 | 199,418,437 | 173,717,363 | 0 | 6,407,104,831 | 15,278,642,021 |
| وزارة التخطيط والجهات التابعة لها | 4,868,529 | 11,232,906 | 5,454,167 | 0 | 0 | 21,555,602 |
| وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 372,038,187 | 495,028,865 | 505,419,521 | 0 | 688,000,000 | 2,060,486,573 |
| وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها | 77,956,754 | 423,199,978 | 128,893,121 | 0 | 0 | 630,049,853 |
| وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها | 21,087,403 | 13,170,244 | 6,031,942 | 0 | 0 | 40,289,589 |
| وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 42,892,740 | 26,239,574 | 10,581,943 | 0 | 0 | 79,714,256 |
| وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها | 19,073,958 | 65,246,723 | 16,703,125 | 0 | 0 | 101,023,806 |
| وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها | 53,001,194 | 159,296,257 | 7,213,199 | 0 | 0 | 219,510,650 |
| وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والجهات التابعة لها | 13,287,957 | 92,053,715 | 25,298,470 | 0 | 0 | 130,640,142 |
| وزارة الرياضة والجهات التابعة لها | 10,755,241 | 171,203,171 | 18,160,289 | 0 | 0 | 200,118,700 |
| وزارة الشباب والجهات التابعة لها | 16,319,723 | 12,695,558 | 10,049,135 | 0 | 21,700,000 | 60,764,416 |
| وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها | 5,722,870 | 11,385,540 | 3,368,746 | 0 | 0 | 20,477,156 |
| وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها | 6,427,197 | 14,642,930 | 29,430,417 | 0 | 557,847,695 | 608,348,239 |
| وزارة البيئة والجهات التابعة لها | 25,191,673 | 102,199,488 | 4,503,333 | 0 | 0 | 131,894,494 |
| هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين | 3,910,507 | 9,578,057 | 8,409,718 | 0 | 600,000,000 | 621,898,282 |
| الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها | 35,826,603 | 116,875,253 | 109,175,297 | 0 | 0 | 261,877,152 |
| الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها | 7,169,279 | 21,529,549 | 2,975,000 | 0 | 0 | 31,673,828 |
| الشركة العامة للكهرباء | 0 | 0 | 56,722,223 | 0 | 2,975,940,439 | 3,032,662,663 |
| التحويلات الخارجية الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الإجمالي وفق الجدول | 31,623,537,559 | 29,029,095,917 | 12,066,316,688 | 1,608,301,435 | 14,302,316,671 | 88,629,568,270 |
وتُظهر البيانات أن إجمالي الإنفاق التفصيلي بلغ 88.629 مليار دينار، فيما وصل إجمالي الإيرادات المعلن إلى 114.5803 مليار دينار خلال الفترة التي يغطيها البيان.
للاطلاع على البيان الأصلي من هنا.
The post خلال 9 أشهر.. النفط يرفد خزينة ليبيا أكثر من 111 مليار دينار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.